Аккумулятор на Audi серия A4: Allroad, Avant, Cabriolet, RS4, S4 Quattro
Все аккумуляторные батареи, устанавливаемые на автомобили Audi, имеют европейскую полярность (плюсовая клемма расположена справа).
В таблице, представленной ниже, ориентируясь на рекомендуемые фирмой-производителем автомобиля характеристики *родного* аккумулятора, можно подобрать альтернативную аккумуляторную батарею A-Mega на серии:
Аккумуляторы для Audi: серия A1 —A2 Аккумулятор на Audi серия A5 - А6 Авто аккумуляторы для Aуди: Q3, Q5, R8, TT Roadster, V8 Аккумулятор на модели Ауди: А7 — А8 |
модельный ряд Audi A4: Allroad, Avant, Cabriolet, RS4, S4, Quattro | |||||
Модель | Мощность, kW | Емкость, Ah | ТХП (EN), A | Габариты | Аккумулятор A-Mega |
Audi A4 1.6 (8D2, B5) | 74, 75 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 1.6 (8E2, B6) | 75 | 60 | 480 | 242х175х190 | Premium 60 |
Audi A4 1.6 (8EC, B7) | 75 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 1.8 (8D2, B5) | 85, 92, 95, 125 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 4x4 (8D2, B5) | 85, 92 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 T (8D2, B5) | 110, 132 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 T (8E2, B6) | 110, 120, 125, 140 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 1.8 T (8EC, B7) | 120 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 1.8 T 4x4 (8D2, B5) | 110, 132 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 T 4x4 (8E2, B6) | 110, 120, 125, 140 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 T 4x4 (8EC, B7) | 120 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 TFSI (8K2, B8) | 88, 118 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.8 TFSI 4x4 (8K2, B8) | 118 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.9 TDI (8D2, B5) | 55, 66, 81 ,85 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 1.9 TDI (8E2, B6) | 74, 85, 96 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.9 TDI (8EC, B7) | 85 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.9 TDI 4x4 (8D2, B5) | 81, 85 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 1.9 TDI 4x4 (8E2, B6) | 96 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Ultra 75 | |||||
Audi A4 2.0 (8E2, B6) | 96 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 (8EC, B7) | 96 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 FSI (8E2, B6) | 110 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 FSi (8EC, B7) | 110 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 TDi (8K2, B8) | 88, 100, 105, 120, 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 2.0 TDI (8EC, B7) | 93, 100, 103, 120, 125 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 2.0 TDI 16V (8EC, B7) | 103 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 TDI 4x4 (8EC, B7) | 103, 120, 125 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 TDI 4x4 (8K2, B8) | 105, 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 2.0 TFSI (8EC, B7) | 125, 147, 162 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 TFSI (8K2, B8) | 132, 155 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
132 | 70 | 570 | 278х175х190 | ||
Audi A4 2.0 TFSI 4x4 (8EC, B7) | 147, 162 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.0 TFSI 4x4 (8K2, B8) | 155 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.4 (8D2, B5) | 120, 121 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.4 (8E2, B6) | 120, 125 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 2.4 4x4 (8D2, B5) | 120, 121 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.5 D (8E2, B6) | 132 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 2.5 TDI (8D2, B5) | 110 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 2.5 TDI (8E2, B6) | 114, 120 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 2.5 T DI (8EC, B7) | 120 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 2.5 TDI 4x4 (8D2, B5) | 110 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 2.5 TDI 4x4 (8E2, B6) | 132 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 2.6 (8D2, B5) | 110 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.6 4x4 (8D2, B5) | 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 77 |
Audi A4 2.7 TDI (8EC, B7) | 120, 132 | 80 | 640 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 2.7 TDI (8K2, B8) | 120 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 2.7 TDI (8K2, B8) | 140 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 2.7 Turbo 4x4 (8D2, B5) | 169 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 2.8 (8D2, B5) | 142 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 2.8 24V (8D2, B5) | 142 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 2.8 4x4 (8D2, B5) | 142 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Ultra 105 | |||||
Audi A4 3.0 (8E2, B6) | 160, 162 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.0 (8EC, B7) | 160 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.0 4x4 (8E2, B6) | 160, 162 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.0 4x4 (8EC, B7) | 160 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.0 TDI 4x4 (8EC, B7) | 150, 171 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.0 TDI 4x4 (8K2, B8) | 155, 176 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 3.2 FSI (8EC, B7) | 188 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 3.2 FSI (8K2, B8) | 195 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 3.2 FSI 4x4 (8EC, B7) | 188 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 3.2 FSI 4x4 (8K2, B8) | 195 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Allroad 2.0 TDI 4x4 (8KH, B8) | 100, 105, 120, 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Allroad 3.0 TDI 4x4 (8KH, B8) | 176 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 1.6 (8D5, B5) | 74, 75 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 1.6 (8E5, B6) | 75 | 60 | 480 | 242х175х190 | Premium 60 |
Audi A4 Avant 1.6 (8ED, B7) | 75 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 76 |
Audi A4 Avant 1.8 (8D5, B5) | 85, 92 | 60 | 480 | 242х175х190 | Ultra 62 |
Audi A4 Avant 1.8 4x4 (8D5, B5) | 85, 92 | 60 | 480 | 242х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.8 T (8D5, B5) | 110 | 60 | 480 | 242х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.8 T (8D5, B5) | 132 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 1.8 T (8E5, B6) | 110, 120, 140 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.8 T (8ED, B7) | 120 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 1.8 T 4x4 (8D5, B5) | 110, 132 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.8 T 4x4 (8E5, B6) | 110, 120, 125, 140 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 1.8 T 4x4 (8ED, B7) | 120 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI (8K5, B8) | 88, 118 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 4x4 (8K5, B8) | 118 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.9 DUO (8D5, B5) | 66 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.9 TDI (8D5, B5) | 55, 66, 81, 85 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.9 TDI (8E5, B6) | 74, 85, 96 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.9 TDI (8ED, B7) | 85 | 74 | 680 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 1.9 TDI 4x4 (8D5, B5) | 81, 85 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 1.9 TDI 4x4 (8E5, B6) | 96 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Ultra 75 | |||||
Audi A4 Avant 2.0 (8E5, B6) | 96 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 (8ED, B7) | 96 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 FSI (8E5, B6) | 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.0 FSi (8ED, B7) | 110 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI (8ED, B7) | 93, 100, 103, 120, 125 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TDI (8K5, B8) | 88, 100,105, 120, 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TDI 16V (8ED, B7) | 103 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI 4x4 (8ED, B7) | 103, 120, 125 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TDI 4x4 (8K5, B8) | 105, 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI (8ED, B7) | 125, 147, 162 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI (8K5, B8) | 132, 155 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 4x4 (8ED, B7) | 147, 162 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 4x4 (8K5, B8) | 155 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.4 (8D5, B5) | 110, 120, 121 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 2.4 (8E5, B6) | 120 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.4 (8E5, B6) | 125 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.4 4x4 (8D5, B5) | 120, 121 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI (8D5, B5) | 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.5 TDi (8E5, B6) | 114, 120, 132 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.5 TDI (8ED, B7) | 120 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI 4x4 (8D5, B5) | 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.5 TDI 4x4 (8E5, B6) | 132 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.6 (8D5, B5) | 102, 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 2.6 4x4 (8D5, B5) | 110 | 80 | 640 | 278х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.7 TDi (8ED, B7) | 120, 132 | 80 | 640 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 2.7 TDI (8K5, B8) | 120 | 80 | 640 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.7 TDI (8K5, B8) | 140 | 80 | 640 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant 2.8 (8D5, B5) | 128, 140, 142 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 2.8 4x4 (8D5, B5) | 128, 140, 142, 280 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 3.0 (8E5, B6) | 160, 162 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.0 (8ED, B7) | 160 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.0 4x4 (8E5, B6) | 160,162 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.0 4x4 (8ED, B7) | 160 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.0 TDI 4x4 (8ED, B7) | 150, 171 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.0 TDI 4x4 (8K5, B8) | 155, 176 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant 3.2 FSI (8ED, B7) | 188 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 3.2 FSI (8K5, B8) | 195 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant 3.2 FSI 4x4 (8ED, B7) | 188 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra+ 77 |
Audi A4 Avant 3.2 FSI 4x4 (8K5, B8) | 195 | 70 | 570 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Audi A4 Avant RS4 4x4 (8D5, B5) | 280 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant RS4 4x4 (8ED, B7) | 309 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant S4 4x4 (8D5, B5) | 195 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Avant S4 4x4 (8E5, B6) | 253 | 82 | 720 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Avant S4 4x4 (8ED, B7) | 253 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 Avant S4 4x4 (8K5, B8) | 245 | 80 | 640 | 315х175х190 | |
Ultra 75 | |||||
Audi A4 Cabriolet 1.8 (8H7, B6, 8HE, B7) | 125 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 1.8 T (8H7, B6, 8HE, B7) | 120 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 2.0 (8H7, B6, 8HE, B7) | 96, 147 | 70 | 570 | 278х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 2.4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 120, 125 | 74 | 680 | 278х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI (8H7, B6, 8HE, B7) | 120 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI (8H7, B6, 8HE, B7) | 132 | 95 | 760 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 Cabriolet 3.0 (8H7, B6, 8HE, B7) | 162 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI (8H7, B6, 8HE, B7) | 188 | 95 | 760 | 353х175х190 | |
Audi A4 RS4 4x4 (8EC, B7) | 309 | 100 | 850 | 353х175х190 | |
Audi A4 S4 4x4 (8D2, B5) | 195 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 S4 4x4 (8E2, B6) | 253 | 82 | 720 | 315х175х190 | |
Audi A4 S4 4x4 (8EC, B7) | 253 | 100 | 850 | 353х175х190 | Ultra 105 |
Audi A4 S4 4x4 (8K2, B8) | 245 | 80 | 640 | 278х175х190 | Ultra 75 |
Интересует новый аккумулятор для авто? Вы можете купить его прямо сейчас любым удобным способом - сделав звонок менеджеру или оформив заказ онлайн через сайт. Живете не в Киеве? Мы доставим товар в любую точку Украины! А покупателям, которые приезжают непосредственно в наш магазин, предоставляется бесплатное тестирование работы стартера и генератора автомобиля.