Контроль состояния автомобильного аккумулятора по напряжению
24.02.2014
Измерив мультиметром (вольтметром) напряжение на клеммах аккумуляторной батареи можно получить точную информацию о состоянии ее разряженности.
Полностью заряженный аккумулятор имеет ЭДС (напряжение) около 12,7 В.
Лучше не полагаться на показания штатного вольтметра в авто. Обычно его показания далеки от действительности.
Измерения проводить не ранее чем через 2 часа после выключения двигателя, иначе будет измеряться ЭДС генератора авто, а не АКБ.
Используя приведенную ниже таблицу, можно с высокой точностью проконтролировать, насколько разряжен аккумулятор
Температура | Напряжение на клеммах АКБ, В | ||||
°С | Заряжен на 100% | Заряжен на 75% | Заряжен на 50% | Заряжен на 25% | Разряжен 0% |
48,9 | 12,813 | 12,613 | 12,413 | 12,013 | 11,813 |
43,3 | 12,811 | 12,611 | 12,411 | 12,011 | 11,811 |
37,8 | 12,808 | 12,608 | 12,408 | 12,008 | 11,808 |
32,2 | 12,805 | 12,605 | 12,405 | 12,005 | 11,805 |
26,7 | 12,800 | 12,600 | 12,400 | 12,000 | 11,800 |
21,1 | 12,793 | 12,593 | 12,393 | 11,993 | 11,793 |
15,6 | 12,784 | 12,584 | 12,384 | 11,984 | 11,784 |
10,0 | 12,772 | 12,572 | 12,372 | 11,972 | 11,772 |
4,4 | 12,756 | 12,556 | 12,356 | 11,956 | 11,756 |
-1,1 | 12,738 | 12,538 | 12,338 | 11,938 | 11,738 |
-6,7 | 12,716 | 12,516 | 12,316 | 11,916 | 11,716 |
-12,2 | 12,692 | 12,492 | 12,292 | 11,892 | 11,692 |
-17,8 | 12,666 | 12,466 | 12,266 | 11,866 | 11,666 |
Комментарии