Все аккумуляторы в размере 260х173х225 мм с обратной полярностьюАккумулятор Rocket SMF 85D26L, 650SAE, 80Ач, гарантия 2 года
- серия SMF присваивается необслуживаемым батареям
- аккумуляторы Rocket выполнены по технологии Ca-Ca
- двойная лабиринтная крышка с газоотделителями и пламегасителями
- прочный корпусом из пропилена, усиленный ребрами жесткости
- пластины электродов литые, с повышенной прочностью, устойчивы к вибрациям
- на положительных электродах надеты защитные конверты - патент компании Global, (предотвращают осыпание активной массы)
- олово, входящее в сплавы, уменьшает коррозию и саморазряд
- в крышку батарей установлен индикатор заряженности Magic Eye со встроенным ареометром
АкБ снабжены ручкой для удобства переноски аккумулятора
1. Корпус отличается высокой механической прочностью, жаростойкий, кислостойкий
2. Крышка двойного типа с лабиринтом, предотвращающая вытекание электролита при наклонах
3. Взрывозащищенный (пламегаситель)
4. Индикатор заряда
5. Ручка удобная, прочная, складывающаяся
6. Отличная изоляция терминалов (Cold-Forged Терминал Bushing)
7. Повышенное количество электролита (долить воду невозможно)
8. Конструкция пластин способствует мощным разрядным токам с высокой скоростью
9. Высокая скорость аккумуляции энергии для повторного разряда.
10. Прокатный метод изготовления решеток Expanded с добавлением олова
11. Жесткие вставки для укрепления пластин. Виброустойчивый
12. Специальная система структуры решеток, улучшающая проводимость электрического тока
13. Специальные ткани удерживают дополнительно намазку на положительных пластинах
14. Применение горячего расплава при изготовлении верхней части пластин для увеличения срока службы батареи.
Автомобильный аккумулятор Rocket SMF 85D26L устанавливают на авто следующих марок:
Honda Prelude PETROL | 2.2, 2.3 | 1992 -
Hyundai Accent DIESEL | ALL MODELS | 1999 -
Hyundai Coupe PETROL | ALL MODELS | 1996 -
Hyundai Galloper PETROL | ALL MODELS | 1998 -
Hyundai Matrix DIESEL | 1.5 | 2001 -
Hyundai Sonata DIESEL | ALL MODELS | 2001 - 2009,
Hyundai Sonata PETROL | 1.8, 2.0 | 2001 - 2009,
Isuzu Piazza ALL MODELS | 1981 -
Jaguar E Type PETROL | ALL MODELS | 1961 - 1975,
Kia Carens DIESEL | ALL MODELS | 2000 -
Kia Ceed DIESEL | ALL MODELS | 2007 - 2011,
Kia Cerato DIESEL | ALL MODELS | 2004 -
Kia Opirus PETROL | ALL MODELS | 2003 -
Kia Pride DIESEL | ALL MODELS | 1999 -
Kia Rio DIESEL | ALL MODELS | 2000 - 2009,
Kia Sedona PETROL | ALL MODELS | 1995 - 2011,
Kia Soul DIESEL | ALL MODELS | 2009 -
Kia Sportage DIESEL | ALL MODELS | 1994 - 2004,
Lexus GS450 PETROL | ALL MODELS | 1990 -
Lexus LS430 PETROL | ALL MODELS | 1990 -
Lexus RX 300 | 350 PETROL & DIESEL | ALL MODELS | 2001 -
Lexus SC 430 PETROL | ALL MODELS | 2001 -
Mazda 3 DIESEL | 1.6 Di TURBO | 2003 -
Mazda 5 DIESEL | 2.0 | 2003 -
Mazda Bongo PETROL | ALL MODELS | 1992 -
Mazda Premacy DIESEL | ALL MODELS | 1999 -
Mazda RX7 PETROL | ALL MODELS | 1986 -
Mazda RX8 PETROL | ALL MODELS | 2003 -
Mitsubishi ASX DIESEL | ALL MODELS | 2010 -
Nissan 300 ZX PETROL | ALL MODELS | 1984 - 1995,
Nissan 370 Z PETROL | 3.7 | 2009 -
Nissan Cherry DIESEL | ALL MODELS | 1978 - 2008,
Nissan Cube DIESEL | ALL MODELS | 2009 -
Nissan Murano PETROL | OPTION 2 TERMINAL LAYOUT | 2005 -
Nissan QX PETROL | 3.0 | 1995 -
Nissan Urvan LCV PETROL | ALL MODELS | 1992 -
Subaru Forester DIESEL | ALL MODELS | 2000 -
Subaru Impreza DIESEL | ALL MODELS | 2006 -
Subaru Outback PETROL | 2.5, 3.6 | 2000 -
Subaru SVX PETROL | ALL MODELS |1992 -
Suzuki Baleno DIESEL | 1.9 | 1995 - 2008,
Toyota Camry DIESEL | ALL MODELS | 1983 -
Toyota Carina (Japanese) DIESEL | ALL MODELS | 1983 - 2006,
Toyota Estima PETROL | ALL MODELS | 1990 -
Toyota Hi Ace PETROL | ALL MODELS | 1981 -
Toyota Hi Lux PETROL | ALL MODELS | 1981 -
Toyota Lucida PETROL & DIESEL | ALL MODELS | 1990 - 2012,
Toyota Picnic DIESEL | ALL MODELS | 1996 -
Toyota Powervan PETROL | ALL MODELS | 1990 -
Toyota Previa DIESEL | ALL MODELS | 1990 -
Пока нет отзывов
Написать отзыв