Аккумулятор на микроавтобусы Mercedes-Benz серия Vito

Аккумуляторы на Mercedes-Benz имеют европейскую полярность (плюс справа).
В таблице, представленной ниже, ориентируясь на рекомендуемые фирмой-производителем автомобиля характеристики *родного* аккумулятора, можно подобрать альтернативную аккумуляторную батарею A-Mega на серии:
| Модель | Мощность, kW | Емкость, Ah | ТХП (EN), A | Габариты, мм | Аккумулятор A-Mega |
| Mercedes-Benz серия Vito Bus | |||||
| Vito Bus 113 2.0 (638.114, 638.194) (638) | 95 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito Bus 114 2.3 (638.134, 638.194) (638) | 105 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 108 CDI 2.2 (638.194) (638) | 60 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 110 CDI 2.2 (638.194) (638) | 75 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 112 CDI 2.2 (638.194) (638) | 90 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 108 D 2.3 (638.164) (638) | 58 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 110 TD 2.3 (638.174) (638) | 72 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 119 (W639) | 140 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 122 (W639) | 160 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Bus 126 (W639) | 190 | 74 | 680 | 278x175x190 | Premium 74 |
| Vito Bus 123 (W639) | 170 | 74 | 680 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 109 CDI (W639) | 65, 70 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito Bus 109 CDI 4x4 (W639) | 70 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito Bus 110 CDI (W639) | 70 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 111 CDI (W639) | 80 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito Bus 111 CDI 4x4 (W639) | 80 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito Bus 111 CDI (W639) | 85 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 113 CDI (W639) | 100 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 113 CDI 4x4 (W639) | 100 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 115 CDI (W639) | 110 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito Bus 115 CDI 4x4 (W639) | 110 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito Bus 116 CDI (W639) | 120 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 116 CDI 4x4 (W639) | 120 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 120 CDI (W639) | 150 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito Bus 122 CDI (W639) | 165 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Mercedes-Benz серия Vito / Mixto Kasten | |||||
| Vito / Mixto Kasten 119 (W639) | 140 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito / Mixto Kasten 122 (W639) | 160 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito / Mixto Kasten 126 (W639) | 190 | 74 | 680 | 278x175x190 | Premium 74 |
| Vito / Mixto Kasten 123 (639.603) (W639) | 170 | 74 | 680 | 278x175x190 | |
| Vito / Mixto Kasten 109 CDI (W639) | 65, 70 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito / Mixto Kasten 110 CDI (W639) | 70 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito / Mixto Kasten 111 CDI (W639) | 80, 85 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito / Mixto Kasten 111 CDI 4x4 (W639) | 80 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito / Mixto Kasten 113 CDI (W639) | 100 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito / Mixto Kasten 115 CDI (W639) | 110 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito / Mixto Kasten 115 CDI 4x4 (W639) | 110 | 82 | 720 | 278x175x190 | Ultra 77 |
| Vito / Mixto Kasten 116 CDI (W639) | 120 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito / Mixto Kasten 120 CDI (W639) | 150 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Vito / Mixto Kasten 122 CDI (W639) | 165 | 82 | 720 | 278x175x190 | |
| Mercedes-Benz серия Vito Kasten | |||||
| Vito Kasten 113 2.0 (638.014, 638.094) (638) | 95 | 88 | 640 | 353x175x190 | Premium 100 |
| Vito Kasten 114 2.3 (638.034, 638.094) (638) | 105 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Kasten 108 CDI 2.2 (638.094) (638) | 60 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Kasten 110 CDI 2.2 (638.094) (638) | 75 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Kasten 112 CDI 2.2 (638.094) (638) | 90 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Kasten 108 D 2.3 (638.064) (638) | 58 | 88 | 640 | 353x175x190 | |
| Vito Kasten 110 D 2.3 (638.074) (638) | 72 | 88 | 640 | 353x175x190 | |


