Аккумуляторы на Skoda: Roomster, Roomster Praktik, Felicia Fun, Felicia Combi, Superb, Superb Сombi, Yeti

Skoda Roomster — авто для активного отдыха. Skoda Felicia — автомобиль супермини. «Фелиция» имеет несколько модификаций: 5-дверный универсал — Felicia Combi, фургон — Cube Van и пикап — Felicia Fun.
Skoda Superb —лифтбэк/универсал, флагманская модель компании «Skoda». В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E — «Executive cars», по Euro NCAP и цене — к «Large family car» (сегмент D). Неофициальные источники, дилеры и журналисты, специализирующиеся на данной тематике, относят автомобиль как к D-сегменту, так и к бизнес-классу.
Skoda Yeti — мини-кроссовер Skoda. Наиболее близким «родственником» кроссовера можно назвать модель Volkswagen Tiguan, с которым автомобиль имеет общую платформу и двигатели. (по материалам Википедии)
В таблице, представленной ниже, ориентируясь на рекомендуемые фирмой-производителем автомобиля характеристики *родного* аккумулятора (правый плюс, европейская полярность), можно подобрать альтернативный аккумулятор ТМ A-Mega на автомобили Skoda:
| Аккумуляторы на Skoda Fabia, Stufenheck, Praktik, Combi Аккумуляторные батареи для Skoda Octavia, Skoda Octavia Combi |
| Модель | Мощность, kW | Емкость, Ah | ТХП (EN), A | Габариты, мм | Аккумулятор A-Mega |
| Skoda Roomster | |||||
| Skoda Roomster 1.2 (5J) | 47, 51 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Roomster 1.2 TSI (5J) | 63 | 44 | 360 | 246x175x190 | Standard 60 |
| Roomster 1.2 TSI (5J) | 77 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Roomster 1.4 (5J) | 63 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Skoda Roomster 1.6 (5J) | 77 | 62 | 480 | 246x175x190 | |
| Roomster 1.2 TDI (5J) | 55 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Roomster 1.4 TDI (5J) | 51, 59 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Skoda Roomster 1.6 TDI (5J) | 66, 77 | 62 | 480 | 246x175x190 | |
| Roomster 1.9 TDI (5J) | 74, 77 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Skoda Roomster Praktik | |||||
| Roomster Praktik 1.2 (5J) | 51 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Roomster Praktik 1.2 TSI (5J) | 63 | 62 | 480 | 246x175x190 | |
| Skoda Roomster Praktik 1.4 (5J) | 63 | 62 | 480 | 246x175x190 | |
| Roomster Praktik 1.2 TDI (5J) | 55 | 62 | 480 | 246x175x190 | |
| Skoda Roomster Praktik 1.4 TDI (5J) | 51, 59 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Roomster Praktik 1.6 TDI (5J) | 66 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Skoda Felicia Fun | |||||
| Felicia I Fun 1.3 (797) | 40, 50 | 55 | 420 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Skoda Felicia I Fun 1.6 (797) | 55 | 55 | 420 | 246x175x190 | |
| Felicia I Fun 1.9 D (797) | 47 | 62 | 480 | 246x175x190 | Ultra 62 |
| Skoda Felicia II 1.3 (6U1) | 50 | 54 | 510 | 249x175x190 | Standard 60 |
| Felicia II 1.6 (6U1) | 55 | 50 | 510 | 249x175x190 | |
| Felicia II 1.9 D (6U1) | 47 | 62 | 510 | 247x175x175 | |
| Skoda Felicia Combi | |||||
| Skoda Felicia II Combi 1.3 (6U5) | 50 | 50 | 510 | 249x175x190 | Standard 60 |
| Felicia II Combi 1.6 (6U5) | 55 | 50 | 510 | 249x175x190 | |
| Skoda Felicia II Combi 1.9 D (6U5) | 47 | 62 | 510 | 247x175x175 | |
Аккумуляторы на автомобили Skoda: Superb, Superb Combi, Yeti
| Модель | Мощность, kW | Емкость, Ah | ТХП (EN), A | Габариты, мм | Аккумулятор A-Mega |
| Skoda Superb | |||||
| Skoda Superb 1.8 T (3U4) | 110 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Superb 2.0 (3U4) | 85 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb 2.8 V6 (3U4) | 142 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 1.9 TDI (3U4) | 74, 77, 85, 96 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb 2.0 TDI (3U4) | 103 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 2.5 TDI (3U4) | 114, 120 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 1.4 TSI (3T4) | 92 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb 1.8 TSI (3T4) | 112, 118 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 1.8 TSI 4x4 (3T4) | 112, 118 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 2.0 TSI (3T4) | 147 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb 3.6 V6 4x4 (3T4) | 191 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 1.6 TDI (3T4) | 77 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Superb 1.9 TDI (3T4) | 77 | 75 | 640 | 317x175x190 | Ultra 75 |
| Superb 2.0 TDI (3T4) | 103, 125 | 75 | 640 | 317x175x190 | |
| Skoda Superb 2.0 TDI 16V (3T4) | 103 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 2.0 TDI 16V 4x4 (3T4) | 103 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb 2.0 TDI 4x4 (3T4) | 125 | 75 | 640 | 317x175x190 | |
| Skoda Superb Combi | |||||
| Superb Combi 1.4 TSI (3T5) | 92 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Superb Combi 1.8 TSI (3T5) | 112, 118 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb Combi 1.8 TSI 4x4 (3T5) | 112, 118 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI (3T5) | 147 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb Combi 3.6 V6 4x4 (3T5) | 191 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Superb Combi 1.6 TDI (3T5) | 77 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Skoda Superb Combi 1.9 TDI (3T5) | 77 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Superb Combi 2.0 TDI (3T5) | 103, 125 | 75 | 640 | 317x175x190 | |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 16V (3T5) | 103 | 75 | 640 | 317x175x190 | |
| Superb Combi 2.0 TDI 16V 4x4 (3T5) | 103 | 74 | 680 | 275x175x190 | |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 (3T5) | 125 | 75 | 640 | 317x175x190 | |
| Skoda Yeti | |||||
| Yeti 1.2 TSI (5L) | 77 | 44 | 360 | 211x175x190 | Ultra 50 |
| Skoda Yeti 1.4 TSI (5L) | 90 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 (5L) | 112, 118 | 74 | 680 | 275x175x190 | Ultra 75 |
| Skoda Yeti 1.6 TDI (5L) | 77 | 60 | 480 | 246x175x190 | Premium 60 |
| Yeti 2.0 TDI 4x4 (5L) | 81, 103, 125 | 75 | 640 | 317x175x190 | Ultra 75 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI (5L) | 81, 103 | 74 | 680 | 275x175x190 | |


